
Wachttijd Stroomlijn
In onderstaande tabel staat de geschatte actuele wachttijd tot je intakegesprek. Hierna start je direct met je behandeling.
De precieze wachttijd is tevens afhankelijk van eventuele voorkeur of indicatie voor dag/tijdstip/behandelvorm/psycholoog.
Verzekeringsconcern* | Locatie | Wachttijd** |
---|---|---|
a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid | Online | 12 - 14 weken |
a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid | Amsterdam | 12 - 14 weken |
a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid | Breda | 12 - 14 weken |
VGZ, Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland) | Alle locaties + online | 18 - 20 weken |
CZ, Menzis | Alle locaties + online | Aanmeldstop |
Specifiek aanbod | Locatie | Wachttijd ** |
---|---|---|
ADHD diagnostiek | Online | 12 - 14 weken |
ADHD diagnostiek | Breda | 14 - 16 weken |
ADHD diagnostiek voor CZ, ASR, VGZ en Menzis verzekerden* | Alle locaties + online | 26 - 30 weken |
Zorroo verwijzing | Breda | 12 - 14 weken |
Online | 10 - 12 weken |
* Check in onderstaande afbeelding onder welk verzekeringsconcern jouw zorgverzekering valt.
** Bijgewerkt op 28 juli 2025. Het betreft de geschatte wachttijd.
*** Neem contact op met de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar om te vragen bij welke instelling of praktijk je wel/sneller terecht kan.