
Wachttijd Stroomlijn
In onderstaande tabel staat de geschatte actuele wachttijd tot je intakegesprek. Hierna start je direct met je behandeling.
De precieze wachttijd is tevens afhankelijk van eventuele voorkeur of indicatie voor dag/tijdstip/behandelvorm/psycholoog.
| Verzekeringsconcern* | Locatie | Wachttijd** |
|---|---|---|
| Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland), a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid | Online | 4-6 weken |
| Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland), a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid | Amsterdam | 10-12 weken |
| Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland), a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid | Breda | 6-8 weken |
| CZ | Alle locaties + online | 18 - 20 weken |
| VGZ | Alle locaties + online | 20 - 24 weken |
| Menzis | Alle locaties + online | 14 - 16 weken |
| Specifiek aanbod | Locatie | Wachttijd ** |
|---|---|---|
| ADHD diagnostiek voor Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland), a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid verzekerden | Online | 10 - 12 weken |
| ADHD diagnostiek voor Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland), a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid verzekerden | Breda + Amsterdam | 16 - 18 weken |
| ADHD diagnostiek voor VGZ, CZ en Menzis verzekerden | Alle locaties + online | Aanmeldstop |
| Zorroo verwijzing | Breda | 14 - 16 weken |
| Zorroo verwijzing | Online | 4 - 6 weken |
* Check in onderstaande afbeelding onder welk verzekeringsconcern jouw zorgverzekering valt.
** Bijgewerkt op 16 oktober 2025. Het betreft de geschatte wachttijd.
*** Neem contact op met de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar om te vragen bij welke instelling of praktijk je wel/sneller terecht kan.