
Wachttijd Stroomlijn
Let op: Voor een online traject is de wachttijd momenteel aanzienlijk korter!
In onderstaande tabel staat de geschatte actuele wachttijd tot je intakegesprek. Hierna start je direct met je behandeling.
Wil je in verband met kortere wachttijd een online traject? Geef dit dan aan ons door na je aanmelding.
In de tweede en derde tabel staan de wachttijden voor diagnostiek en/of behandeling van ADHD en Zorroo trajecten.
De precieze wachttijd is tevens afhankelijk van eventuele voorkeur of indicatie voor dag/tijdstip/behandelvorm/psycholoog.
Wachttijden per zorgverzekeraar en locatie
| Intake en behandeling | Locatie | Wachttijd** |
|---|---|---|
| CZ, VGZ, Menzis, a.s.r., DSW, Zorg en Zekerheid, ONVZ, Caresq / EUcare, Salland / ENO | Online | 2 maanden |
| Amsterdam | 4 maanden | |
| Breda | 5 maanden | |
| Zilveren Kruis (incl labels FBTO, Interpolis, De Friesland, ZieZo en De christelijke) | Breda en Amsterdam | Aanmeldstop*** |
| Online | 3 maanden |
| ADHD Diagnostiek | Locatie | Wachttijd ** |
|---|---|---|
| a.s.r., DSW, EUcare, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid | Online | 3 maanden |
| Amsterdam | 6 maanden | |
| Breda | 4 maanden | |
| VGZ, CZ, Menzis, Zilveren Kruis, FBTO | Alle locaties + online | Aanmeldstop*** |
| Zorroo verwijzingen | Locatie | Wachttijd ** |
|---|---|---|
| Breda + online | 3 maanden | |
| Amsterdam | geen aanbod |
* Check in onderstaande afbeelding onder welk verzekeringsconcern jouw zorgverzekering valt.
** Bijgewerkt op 11 juli 2026. Het betreft de geschatte wachttijd.
*** Neem contact op met de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar om te vragen bij welke instelling of praktijk je wel/sneller terecht kan.